房屋装修

您现在的位置: 云翼房产网 >> 房屋装修 >> 装修施工 >> 建材选购 >> 建材知识 >> 正文

法兰规格表 法兰分类方法

作者:佚名    责任编辑:admin    更新时间:    2015-11-14 15:17:13

法兰是管子与管子之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。那么,法兰规格是怎么样的?接下来,小编就给大家一份法兰规格表,供大家参考。

法兰分类方法

1、按化工(HG)行业标准分:整体法兰(IF)、螺纹法兰(Th)、板式平焊法兰(PL)、带颈对焊法兰(WN)、带颈平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、对焊环松套法兰(PJ/SE)、平焊环松套法兰(PJ/RJ)、衬里法兰盖(BL(S))、法兰盖(BL)。

2、按石化(SH)行业标准分:螺纹法兰(PT)、对焊法兰(WN)、平焊法兰(SO)、承插焊法兰(SW)、松套法兰(LJ)、法兰盖(不表注)。

3、按机械(JB)行业标准分:整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。

4、按国家(GB)标准分:整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。

法兰规格表

DN(mm) D0 D D1 D2 f b d z ㎏

DN15 18 95 65 45 2 12 14 4 M12×40 M12×60 0.5

DN20 25 105 75 55 2 14 14 4 M12×50 M12×60 0.748

DN25 32 115 85 65 2 14 14 4 M12×50 M12×60 0.890

DN32 38 135 100 78 2 16 18 4 M16×60 M16×70 1.400

DN40 45 145 110 85 3 18 18 4 M16×60 M16×80 1.710

DN50 57 160 125 100 3 18 18 4 M16×60 M16×80 2.090

DN65 76 180 145 120 3 18 18 4 M16×60 M16×80 2.840

DN80 89 195 160 135 3 20 18 4 M16×60 M16×80 3.240

DN100 108 215 180 155 3 20 18 8 M16×70 M16×90 4.010

DN125 133 245 210 185 3 22 18 8 M16×70 M16×90 5.400

DN150 159 280 240 210 3 24 23 8 M20×80 M20×100 6.120

DN200 219 335 295 265 3 24 23 8 M20×80 M20×100 8.240

DN250 273 390 350 320 3 26 23 12 M20×80 M20×100 10.700

DN300 326 440 400 366 4 28 23 12 M20×80 M20×100 12.900

DN350 377 600 460 428 4 28 23 16 M20×80 M20×100 15.900

DN400 426 565 515 482 4 30 25 16 M22×90 M22×110 21.800

DN450 478 615 565 532 4 30 25 20 M22×90 M20×110 24.400

DN500 529 670 620 585 4 32 25 20 M22×90 M22×120 27.700

DN600 630 780 725 685 5 36 30 20 M27×110 M27×130 39.400

DN700 720 895 840 800 5 36 30 24 65.000

DN800 820 1010 950 905 5 38 34 24 77.000

DN900 920 1110 1050 1005 5 42 34 28 86.000

DN1000 1020 1220 1160 1115 5 44 34 28 106.000

DN1200 1220 1450 1380 1325 5 48 41 32 155.000

DN1400 1420 1675 1590 1525 5 54 48 36 221.000

DN1600 1620 1915 1820 1750 5 62 54 40 335.000

DN1800 1820 2115 2020 1950 5 66 54 44 399.000

DN2000 2020 2325 2230 2160 5 72 54 46 505.000

以上就是法兰的相关内容介绍,希望对您有所帮助。欲知更多关于法兰的知识,请继续关注云翼房产网资讯。

云翼房产网